Цены на установку ГБО в Казани
Полные цены под ключ — с комплектом, баллоном, монтажом, настройкой на стенде и первым ТО. Регистрация в ГИБДД считается отдельно и стоит 8 900 ₽.
Установка ГБО под ключ
| Работа | Комплектация | Цена |
|---|---|---|
| ГБО 4 поколения, 4 цилиндра | OMVL Saver / Lovato Smart / Digitronic Maxi 2 + тор 42–54 л | 42 900 ₽ |
| ГБО 4 поколения, 6 цилиндров | OMVL New Dream / BRC + тор 65 л или цилиндр 80 л | 66 900 ₽ |
| ГБО 4 поколения, 8 цилиндров | Digitronic IQ / BRC, два редуктора + цилиндр 90–120 л | 94 900 ₽ |
| ГБО 5 поколения, 4 цилиндра (прямой впрыск) | BRC Sequent Direct / Prins DLI | 79 900 ₽ |
| ГБО 5 поколения, 6 цилиндров | BRC Sequent Direct, усиленный насос | 112 900 ₽ |
| ГБО 2 поколения (карбюратор, моновпрыск) | вакуумная или электронная схема + цилиндр 50–80 л | 27 900 ₽ |
| Метан (КПГ), легковой автомобиль | баллон 60–80 л, 200 бар | 89 900 ₽ |
| Метан на ГАЗель, микроавтобус | 2–3 баллона под рамой, усиленный редуктор | 119 900 ₽ |
| ГАЗель, Соболь, фургон — пропан | усиленный редуктор + цилиндр 100–120 л | 46 900 ₽ |
| Газодизель (замещение до 40% ДТ) | по проекту, грузовики и спецтехника | от 149 900 ₽ |
В цену входит комплект оборудования, баллон с мультиклапаном, ВЗУ, монтаж, опрессовка, настройка на стенде и первое ТО через 1 500 км.
Документы и регистрация
| Услуга | Что делаем | Цена |
|---|---|---|
| Регистрация ГБО под ключ | экспертиза, разрешение, протокол, свидетельство, отметка в ПТС | 8 900 ₽ |
| Предварительная техническая экспертиза | заключение аккредитованной лаборатории | 3 500 ₽ |
| Узаконивание ранее установленного ГБО | проверка оборудования + полный цикл регистрации | 11 900 ₽ |
| Снятие отметки о ГБО после демонтажа | сопровождение в ГИБДД | 4 900 ₽ |
Госпошлины ГИБДД оплачиваются отдельно по действующим тарифам.
Обслуживание и ремонт
| Работа | Периодичность / условие | Цена |
|---|---|---|
| ТО-1: фильтр тонкой очистки, диагностика, герметичность | каждые 10–15 тыс. км | 2 400 ₽ |
| ТО-2: два фильтра, слив конденсата, коррекция настройки | каждые 30 тыс. км | 3 900 ₽ |
| Компьютерная диагностика ГБО | по необходимости | 1 500 ₽ |
| Настройка топливной карты на стенде | каждые 30–50 тыс. км | 2 500 ₽ |
| Настройка 6–8 цилиндров (раздельно по банкам) | — | 4 000 ₽ |
| Ремонт ГБО (работы) | по результатам диагностики | от 1 500 ₽ |
| Замена редуктора (работа) | — | 1 900 ₽ |
| Замена рейки форсунок (работа) | с калибровкой | 1 500 ₽ |
| Ремонт проводки ГБО | после «гаражных» установок | 2 500 ₽ |
| Демонтаж ГБО | — | 4 900 ₽ |
| Демонтаж с восстановлением штатного вида | заглушки, лючок, проводка | 7 400 ₽ |
| Перестановка ГБО на другой автомобиль | с заменой расходников | от 16 900 ₽ |
Диагностика вычитается из чека, если ремонт выполняем мы. Работаем с оборудованием, установленным в других сервисах.
Баллоны и допоборудование
| Позиция | Характеристики | Цена |
|---|---|---|
| Освидетельствование пропанового баллона | раз в 2 года, с клеймом и документом | 2 900 ₽ |
| Освидетельствование метанового баллона | раз в 3–5 лет | 4 900 ₽ |
| Замена баллона: тор 42–65 л | вместо запасного колеса | от 14 900 ₽ |
| Замена баллона: цилиндр 80–120 л | под днище или в багажник | от 18 900 ₽ |
| Перенос баллона | из багажника под днище и наоборот | от 7 900 ₽ |
| Замена мультиклапана | класс безопасности Euro | от 5 900 ₽ |
| Защита клапанов (лубрикатор) | Flashlube / Valve Saver с установкой | 11 900 ₽ |
| Защитный кожух для баллона в багажник | с выводом вентиляции | 2 200 ₽ |
Цены на баллоны — с установкой. Полный каталог — в разделе «Запчасти».
Калькулятор окупаемости
Посчитайте на своих цифрах: сколько экономите в месяц и за сколько вернутся вложения. Расход газа учитывается с поправкой +15% — как в реальной жизни.
Расчёт ориентировочный: не учитывает ТО (2 400 ₽ каждые 10–15 тыс. км) и регистрацию (8 900 ₽ единоразово).
Из чего складывается цена
45–55% — оборудование
Блок, редуктор, форсунки, фильтры. Именно здесь недобросовестные сервисы ставят копии вместо оригинала.
15–20% — баллон
Тор 42 л и цилиндр 120 л различаются по цене почти вдвое. Плюс мультиклапан и кожух.
20–25% — работа
6–8 часов монтажа на подъёмнике: врезка редуктора, магистрали, крепление баллона на усилители кузова.
5–10% — настройка
Топливная карта на стенде. Без неё расход газа выше на 15–20%, а клапаны работают горячее.
8 900 ₽ — документы
Экспертиза, протокол, свидетельство, отметка в ПТС. Отдельная услуга, но без неё установка неполная.
Что не входит
Ремонт двигателя, замена свечей и катушек, регулировка зазоров клапанов — если это требуется, скажем до начала работ.
Частые вопросы
Почему у вас дороже, чем «за 25 тысяч»?
В таких предложениях экономят на одном из четырёх пунктов: поддельный комплект, баллон без действующего освидетельствования, отсутствие настройки на стенде или отсутствие документов для ГИБДД. Мы не экономим ни на одном из них.
Цена может измениться после начала работ?
Нет. Смета фиксируется после осмотра. Если в процессе обнаруживается что-то неожиданное — останавливаемся и согласовываем с вами, а не выставляем счёт по факту.
Есть ли рассрочка?
Да, до 6 месяцев без переплаты и без банка, первый взнос от 0 ₽. Условия — на странице рассрочки.
Работаете по безналу с юрлицами?
Да: договор, счёт, акт, счёт-фактура. Для автопарков от 3 машин действуют скидки.
От чего зависит итоговая цена?
Число цилиндров, тип впрыска, бренд оборудования, объём и тип баллона, место его установки и состояние двигателя (свечи, зазоры, катушки).
Скажем точную цену по телефону
Назовите марку, модель, двигатель и число цилиндров — посчитаем за 5 минут, без «приезжайте на осмотр».